Volkswagen Crafter Wrap Templates
10 configurations available. Select one to see full specifications.
| Configuration | Years | Generation | Length | Load Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long High (FWD) | 2017-present | Mk2 | 6,836 mm | 14.4 m³ | View Specs |
| Long High (RWD) | 2017-present | Mk2 | 6,836 mm | 13.6 m³ | View Specs |
| Long Super-High (FWD) | 2017-present | Mk2 | 6,836 mm | 16.1 m³ | View Specs |
| Long Super-High (RWD) | 2017-present | Mk2 | 6,836 mm | 15.3 m³ | View Specs |
| Maxi High (FWD) | 2017-present | Mk2 | 7,391 mm | 16.4 m³ | View Specs |
| Maxi Super-High (FWD) | 2017-present | Mk2 | 7,391 mm | 18.4 m³ | View Specs |
| Medium High (FWD) | 2017-present | Mk2 | 5,986 mm | 10.7 m³ | View Specs |
| Medium High (RWD) | 2017-present | Mk2 | 5,986 mm | 10.1 m³ | View Specs |
| Medium Low (FWD) | 2017-present | Mk2 | 5,986 mm | 9.9 m³ | View Specs |
| Medium Low (RWD) | 2017-present | Mk2 | 5,986 mm | 9.3 m³ | View Specs |
Design Your Volkswagen Crafter Wrap
Ready to create a wrap design? Sign up free and use our AI tools to visualize your design on a Volkswagen Crafter.
Get Started Free